40,5860$% -0.48
47,7946€% -0.42
54,6236£% -0.89
4.351,11%-1,40
7.101,00%-1,52
28.318,00%-1,53
3.337,26%-0,91
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 40,5860 | 40,5254 | % -0.48 | |
| 47,7946 | 47,6148 | % -0.42 | |
| 54,6236 | 54,5292 | % -0.89 | |
| 51,0645 | 50,9433 | % -0.45 | |
| 29,6296 | 29,5829 | % -0.93 | |
| 5,6570 | 5,6457 | % -0.11 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.337,2 | 3.337,9 | |
| 4.351,1 | 4.352,0 | |
| 7.101,0 | 7.180,0 | |
| 14.203,0 | 14.360,0 | |
| 69.996,7 | 71.114,8 | |
| 28.318,0 | 28.588,0 |



